经本人申报,学院审核并经院党政联席会议研究,同意推免2016届下列同学推荐免试攻读硕士研究生资格,现将结果公示如下,公示期:9月21日-23日,如有异议,请到院学生科反映。
一、推荐免试攻读研究生
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 拟报学校 | 拟报专业 | 英语过级 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 绩点排名 |
1 | 刘礼艳 | 制药工程 | 女 | 中山大学 | 药物化学 | 六级 | 101 | 4.2 | 1 |
2 | 王丹丹 | 制药工程 | 女 | 重庆大学 | 药学 | 四级 | 101 | 3.78 | 2 |
3 | 杨海梅 | 制药工程 | 女 | 暨南大学 | 药物化学 | 六级 | 101 | 3.61 | 5 |
4 | 鄢菊 | 制药工程 | 女 | 成都生物研究所 | 药物化学 | 四级 | 101 | 3.54 | 7 |
5 | 宋艳 | 制药工程 | 女 | 中国药科大学 | 药剂学 | 四级 | 101 | 3.52 | 8 |
6 | 乔爽 | 药物制剂 | 女 | 中山大学 | 药理学 | 六级 | 48 | 4.05 | 1 |
7 | 李影 | 药物制剂 | 女 | 厦门大学 | 药理学 | 六级 | 48 | 3.81 | 2 |
8 | 朱琴 | 药物制剂 | 女 | 重庆大学 | 药物化学 | 四级 | 48 | 3.71 | 3 |
二、青年志愿者研究生支教团
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 拟报学校 | 拟报专业 | 英语过级 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 绩点排名 |
1 | 莫旭 | 药物制剂 | 女 | 贵州大学 | 农药加工与分析 | 四级 | | | |
三、研究生教育实践创新计划
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 拟报学校 | 拟报专业 | 英语过级 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 绩点排名 |
1 | 赵睿 | 制药工程 | 女 | 贵州大学管理学院 | 企业管理 | 四级 | | | |
ob体育平台(中国)有限公司
2015年9月21日